| S.NO |
| FEES | ENROLMENT | Intl Aid | |
| TOTAL | INTl | ||||
| 01 | HARVARD | 32164 | 18103 | 472 | YES |
| 02 | PRINCETON | 31599 | 6200 | 450 | YES |
| 03 | STANFORD | 30939 | 14219 | 240 | YES |
| 04 | YALE | 31940 | 11059 | 326 | YES |
| 05 | CALTech | 25476 | 1973 | 84 | YES |
| 06 | MIT | 31900 | 9947 | 334 | YES |
| 07 | AMHERST | 31819 | 1664 | 64 | YES |
| 08 | BROWN | 32280 | 7758 | 396 | YES |
| 09 | COLUMBIA | 32706 | 3913 | 146 | YES |
| 10 | DARTMOUTH | 31983 | 5308 | 225 | YES |
| 11 | SWARTHMORE | 31690 | 1467 | 106 | YES |
| 12 | WILLIAMS | 31520 | 2162 | 116 | YES |
| 13 | DUKE | 31009 | 11589 | 230 | YES |
| 14 | RICE | 21346 | 4062 | - | NO |
| 15 | UPenn | 31592 | 22148 | 835 | NO |
| 16 | CORNELL | 31675 | 18914 | 996 | YES |
| 17 | GEORGETOWN | 31988 | 12629 | 580 | NO |
| 18 | HAVERFORD | 31400 | 1118 | 28 | YES |
| 19 | JOHN HOPKINS | 31530 | 5022 | 223 | NO |
| 20 | MIDDLEBURY | 31600 | 2265 | 166 | YES |
| 21 | NORTHWESTERN | 30610 | 15406 | 250 | NO |
| 22 | POMONA | 30920 | 1549 | 35 | YES |
| 23 | UNIV OF CHICAGO | 32204 | 12117 | 173 | YES |
| 24 | BOWDOIN | 31475 | 1583 | 38 | YES |
| 25 | CARLETON | 28230 | 1881 | 28 | YES |
| 26 | HARVEY MUDD | 30100 | 899 | 15 | YES |
| 27 | WELLESLEY | 30554 | 2240 | 120 | YES |
| 28 | WESLEYAN | 31630 | 2900 | 99 | YES |
| 29 | CLAREMONT McKENNA | 27870 | 1025 | 46 | YES |
| 30 | GRINNEL | 25060 | 1335 | 119 | YES |
| 31 | WASHINGTON & LEE UNIVERSITY | 22655 | 2096 | 53 | YES |
| 32 | Barnard | 31400 | 2270 | 78 | NO |
| 33 | DAVIDSON | 28568 | 1623 | 51 | YES |
| 34 | EMORY | 30780 | 11000 | 141 | NO |
| 35 | VASSAR | 31010 | 2350 | 113 | YES |
| 36 | BRYN MAWR | 31460 | 1779 | 101 | YES |
| 37 | MACALESTER | 26448 | 1794 | 198 | YES |
| 38 | SMITH | 30442 | 2778 | 162 | YES |
| 39 | U Cal-BERKLEY |
| 30290 | 772 | NO |
| 40 | BATES | 31400 | 1650 | 90 | YES |
| 41 | CARNEGIE MELLON | 28730 | 8436 | 745 | NO |
| 42 | COLBY COLLEGE | 31580 | 1764 | 124 | YES |
| 43 | COLOMBIA UNIV / FU FOUNDATION | 32706 | | 138 | NO |
| 44 | OBERLIN | 30442 | 2973 | 170 | YES |
| 45 | REED | 30700 | 1353 | 101 | YES |
| 46 | TUFTS | 32126 | 8742 | 376 | YES |
| 47 | UNIV OF NOTRE DAME | 27980 | 10275 | 124 | NO |
| 48 | UNIV OF VIRGINIA | 8719 | 22433 | 455 | NO |
| 49 | WASHINGTON UNIV IN ST.LOUIS | 30947 | - | 349 | YES |
| 50 | BRANDEIS | 32289 | 4527 | 166 | YES |
No comments:
Post a Comment